
MDG-AERO · T13
TACTIC 13
Камера: денна / сутінкова / тепловізійна
до 4 кг
Кор. навантаження *
до 25 км
Дальність *
до 25 хв
Час польоту *
Вартість — за запитом
Технічні характеристики
Конфігурація виробу визначається відповідно до вимог замовника
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| РАМА | 13", карбон |
| ЧАСТОТИ КЕРУВАННЯ | 370–1020 МГц; 1,9–2,6 ГГц; інші — за запитом |
| ТИП ВІДЕО | Аналоговий або цифровий |
| ЧАСТОТА ВІДЕО | 1,2–1,3; 3,0–4,9; 4,9–6,1; 6,1–7,2; 7,2–8,0; 8,0–8,8 ГГц |
| КАМЕРА | Аналогова - від 1500 TVL Цифрова - від HD Тепловізійна - 384 * 288 або 640 * 512 |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗВʼЯЗКУ * | до 25 км |
| МАКС. ЧАС ПОЛЬОТУ * | до 25 хв |
| КОР. НАВАНТАЖЕННЯ * | до 4 кг |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ * | 70–90 км/год |
| МАКС. ШВИДКІСТЬ | 100–120 км/год |
| АКУМУЛЯТОР | Li-ion 8S3P 16 500 мА·год, 2 шт. |
| МАКС. ЗЛІТНА МАСА | 9,4 кг |
Додаткові опції
SINE LINK
Система позиціонування без GPS. Визначає положення БпЛА без використання сигналу супутникової навігації.
Донаведення
Автоматичний супровід цілі. Підтримує відстеження обраної цілі після її визначення оператором.
* в залежності від умов
Примітка: конфігурація може бути змінена або доповнена на запит замовника.
